A RECAP OF PLAYERS RANKED 90-81:

Rex Kern and Woody Hayes during the 1969 Rose Bowl.
NO. 90 REX KERN, QB (1967-1970)
CATEGORY | POINTS |
---|---|
ALL-AMERICAN | 4 |
CAPTAIN | 4 |
ALL-BIG TEN | 3 |
NFL DRAFT PICK | 2 |
ACADEMIC ALL-BIG TEN | 1 |
LETTER | 0.75 |
TOTAL | 14.75 |

DeCree was a two-time All-American and was named All-Big Ten twice.
NO. 89 VAN DeCREE, DE (1972-74)
CATEGORY | POINTS |
---|---|
ALL-AMERICAN | 8 |
ALL-BIG TEN | 6 |
LETTER | 0.75 |
TOTAL | 14.75 |

Mark Stier was captain and team MVP of the 1968 National Championship team.
NO. 88 MARK STIER, LB (1966-1968)
CATEGORY | POINTS |
---|---|
TEAM MVP | 5 |
CAPTAIN | 4 |
ACADEMIC ALL-AMERICAN | 3 |
ACADEMIC ALL-BIG TEN | 2 |
LETTER | 0.75 |
TOTAL | 14.75 |

Graham finished his Ohio State career with 99 rec., 1,809 yards, 18.3 ypr*, 12 TDs.
NO. 87 JEFF GRAHAM, FLANKER (1988-90)
CATEGORY | POINTS |
---|---|
TEAM MVP | 5 |
CAPTAIN | 4 |
ALL-BIG TEN | 3 |
NFL DRAFT PICK | 2 |
LETTER | 0.75 |
TOTAL | 14.75 |

Doug Van Horn graduated from Eastmoor and went 2-1 against That Team.
No. 86 DOUG VAN HORN, Guard / Tackle (1963-65)
CATEGORY | POINTS |
---|---|
TEAM MVP | 5 |
ALL-AMERICAN | 4 |
ALL-BIG TEN | 3 |
NFL DRAFT PICK | 2 |
LETTER | 0.75 |
TOTAL | 14.75 |

Souders won a national title and two Big Ten titles in three seasons.
NO. 85 CECIL "CY" SOUDERS, END (1942-46)
CATEGORY | POINTS |
---|---|
TEAM MVP | 5 |
ALL-AMERICAN | 4 |
ALL-BIG TEN | 3 |
NFL DRAFT PICK | 2 |
LETTER | 0.75 |
TOTAL | 14.75 |
Jim Otis won a national title, 2 Big Ten titles and went 2-1 against That Team.
CATEGORY | POINTS |
---|---|
TEAM MVP | 5 |
ALL-AMERICAN | 4 |
ALL-BIG TEN | 3 |
NFL DRAFT PICK | 2 |
LETTER | 0.75 |
TOTAL | 14.75 |

Neck rolls are bad ass. Eric Kumerow could wear a neck roll because Eric Kumerow was bad ass.
NO. 83 ERIC KUMEROW, LB/DE (1984-1987)
CATEGORY | POINTS |
---|---|
CAPTAIN | 4 |
1ST ROUND NFL DRAFT PICK | 4 |
ALL-BIG TEN | 6 |
LETTER | 1 |
TOTAL | 15 |

Pitcock had 9 sacks at Ohio State.
NO. 82 QUINN PITCOCK, DT (2002-06)
CATEGORY | POINTS |
---|---|
ALL-AMERICAN | 4 |
CAPTAIN | 4 |
ALL-BIG TEN | 3 |
NFL DRAFT PICK | 2 |
ACADEMIC ALL-BIG TEN | 1 |
LETTER | 1 |
TOTAL | 15 |

Calvin Murray has worked with close to 20 non-profit groups, such as: American Cancer Society, D.A.R.E, Red Cross, Special Olympics and United Negro College Fund.
NO. 81 CALVIN MURRAY, RB (1977-80)
CATEGORY | POINTS |
---|---|
TEAM MVP | 5 |
CAPTAIN | 4 |
ALL-BIG TEN | 3 |
NFL DRAFT PICK | 2 |
LETTER | 1 |
TOTAL | 15 |