A recap of the first 10 players to make the list:

Sensibaugh won two national titles and is the only Buckeye to wear No. 3 to be selected in the NFL Draft.
No. 100 MIKE SENSIBAUGH, S/P 1968-1970
CATEGORY | POINTS |
---|---|
ALL-AMERICAN | 4 |
ALL-BIG TEN | 6 |
NFL DRAFT PICK | 2 |
ACADEMIC ALL-BIG TEN | 1 |
LETTER | 0.75 |
TOTAL | 13.75 |

Ray Griffin was inducted into the Ohio State Athletics Hall of Fame in 2012.
NO. 99 RAY GRIFFIN, S (1974-77)
CATEGORY | POINTS |
---|---|
ALL-AMERICAN | 4 |
CAPTAIN | 4 |
ALL-BIG TEN | 3 |
NFL DRAFT PICK | 2 |
LETTER | 1 |
TOTAL | 14 |

Bellisari's last game in a Buckeye uniform was the 1997 Rose Bowl victory.
No. 98 GREG BELLISARI, LB (1993-96)
CATEGORY | POINTS |
---|---|
CAPTAIN | 4 |
ACADEMIC ALL-AMERICAN | 6 |
ACADEMIC ALL-BIG TEN | 3 |
LETTER | 1 |
TOTAL | 14 |

With Logan on the team the Buckeyes were never ranked lower than No. 15.
NO. 97 JEFF LOGAN, FB (1974-77)
CATEGORY | POINTS |
---|---|
CAPTAIN | 4 |
ALL-BIG TEN | 3 |
ACADEMIC ALL-AMERICAN | 3 |
NFL DRAFT PICK | 2 |
ACADEMIC ALL-BIG TEN | 1 |
LETTER | 1 |
TOTAL POINTS | 14 |

Sanzenbacher won 3 Big Ten Titles with the Buckeyes.
NO. 96 DANE SANZENBACHER, WR (2007-2010)
CATEGORY | POINTS |
---|---|
TEAM MVP | 5 |
CAPTAIN | 4 |
ALL-BIG TEN | 3 |
ACADEMIC ALL-BIG TEN | 1 |
LETTER | 1 |
TOTAL | 14 |

HOLY BUCKEYE
NO. 95 MICHAEL JENKINS, WR (2000-2003)
CATEGORY | POINTS |
---|---|
TEAM MVP | 5 |
CAPTAIN | 4 |
1ST ROUND NFL DRAFT PICK | 4 |
LETTER | 1 |
TOTAL | 14 |
Wilkinson was the No. 1 overall pick in the 1994 NFL Draft.
No. 94 Dan "Big Daddy" Wilkinson, DT (1992-93)
CATEGORY | POINTS |
---|---|
ALL-AMERICAN | 4 |
1ST ROUND NFL DRAFT PICK | 4 |
ALL-BIG TEN | 6 |
LETTER | 0.5 |
TOTAL | 14.5 |

Schumacher was voted All-Big Ten twice.
No. 93 Kurt Schumacher, OT (1972-74)
CATEGORY | POINTS |
---|---|
ALL-AMERICAN | 4 |
1ST ROUND NFL DRAFT PICK | 4 |
ALL-BIG TEN | 6 |
LETTER | 0.75 |
TOTAL | 14.75 |

Ryan Shazier made PSU live up to its name: Pick Six University.
NO. 92 RYAN SHAZIER, LB (2011-2013)
CATEGORY | POINTS |
---|---|
ALL-AMERICAN | 4 |
1ST ROUND NFL DRAFT PICK | 4 |
ALL-BIG TEN | 6 |
LETTER | 0.75 |
TOTAL | 14.75 |

In 2012 Roby led the nation with 19 passes defended.
NO. 91 BRADLEY ROBY, CB (2010-13)
CATEGORY | POINTS |
---|---|
ALL-AMERICAN | 4 |
1ST ROUND NFL DRAFT PICK | 4 |
ALL-BIG TEN | 6 |
LETTER | 0.75 |
TOTAL | 14.75 |