The Ohio State alumni community will welcome 42 student-athletes to its ranks during Sunday’s summer commencement ceremony at the Schottenstein Center.
A pair of former Buckeye standouts on the gridiron and hardwood returned to Columbus to complete their degrees, as former OSU receiver Devin Smith completed his education with a degree in communications while Ohio State basketball great Greg Oden finished his master’s degree in sport coaching.
Two-time women’s hockey national champions Jenn Gardiner and Riley Bregman also walked across the stage at the Schottenstein Center, in addition to 2023-24 NCAA title winners Cayla Barnes, Hannah Bilka, Kelsey King and Kiara Zanon.
Several other Ohio State national champions earned their diplomas on Sunday. Two-time NCAA diving champion Lyle Yost collected his degree in education, while a pair of multiple-time synchronized swimming national champions Emily Armstrong and Caroline Walsh also completed their undergraduate education as Buckeyes.
The full list of graduating Buckeyes:
| Sport | Student-Athlete | Acad Program | Academic Plan |
|---|---|---|---|
| ASWIM | Armstrong, Emily | GEHE | KINESIO-MS |
| ASWIM | Walsh, Caroline | UBUS | MARKETG-BS |
| BASE | Jones, Logan | UEHE | SPRTIND-BS |
| BASE | Mershon, Joseph | GEHE | SPTCCH-MSC |
| BASE | Morin, Jacob | GEHE | KINESIO-MS |
| BASE | Purcell, Colin | UEHE | SPRTIND-BS |
| FB | Smith, Devin | UASC | COMM-BA |
| FH | Bough, Leanne | GBUS | SMBBUAN-MB |
| FH | Rodjik, Julie | GEHE | KINESIO-MS |
| MBB | Battle, Jamison | GEHE | SPTCCH-MSC |
| MBB | Oden, Gregory | GEHE | SPTCCH-MSC |
| MDIVE | Yost, Lyle | GEHE | EDUTL-ME |
| MFEN | Lange, Henry | GASC | NELC-MA |
| MGYM | Kawada, Tomohiro | UASC | AIRTRAN-BA |
| MGYM | McGlynn,Logan | UBUS | FINANCE-BS |
| MHKY | Cassidy, Matthew | GBUS | SMBBUAN-MB |
| MHKY | Dunlap, Joseph | UASC | ECON-BA |
| MHKY | Guzzo, Patrick | UASC | ECON-BA |
| MLAX | Bruun, Kurt | GENG | FABENG-MS |
| MLAX | Matthews, Gannon | UEHE | SPRTIND-BS |
| RIFLE | Steyn, Frank | GPBH | MPHP-MP |
| ROW | Leavens, Emma | GEHE | SPTCCH-MSC |
| ROW | Thompson, Tess | GEHE | KINESIO-MS |
| SB | Cortelletti, Tegan | GEHE | SPTCCH-MSC |
| SB | Hackenbracht, Samantha | GEHE | SPTCCH-MSC |
| WBB | Parks, Taiyier | GEHE | CONSCI-MS |
| WBB | Thierry, Taylor | UEHE | SPRTIND-BS |
| WGOLF | Watanabe, Rio | GEHE | KINESIO-PH |
| WHKY | Barnes, Cayla | GEHE | KINESIO-MS |
| WHKY | Bilka, Hannah | GEHE | KINESIO-MS |
| WHKY | Brengman, Riley | GEHE | KINESIO-MS |
| WHKY | Gardiner, Jennifer | GEHE | KINESIO-MS |
| WHKY | King, Kelsey | GEHE | KINESIO-MS |
| WHKY | Zanon, Kiara | UEHE | SPRTIND-BS |
| WREST | Kharchla, Carson | GEHE | SPTCCH-MSC |
| WSWIM | Fulmer, Amy | GNUR | CLNRSRC-MO |
| WSWIM | Panitz, Josephine | GJGS | PUBMGT-CR |
| WT&F | Henley, Marissa | GJGS | PUBADM-MPA |
| WT&F | Sey, Marcia | UASC | CRIMINO-BA |
| WT&F | Ugarte, Amaya | UEHE | HUMDFS-BS |
| WVB | Gibson, Kamiah | UASC | PSYCH-BS |
| WVB | Morbitzer, Sarah | UEHE | EXERSCI-BS |


