A RECAP OF PLAYERS RANKED 80-71:
Bob White's three touchdowns helped Ohio State defeat No. 2 Iowa in 1958.
NO. 80 BOB WHITE, FB (1957-59)
| CATEGORY | POINTS |
|---|---|
| ALL-AMERICAN | 4 |
| ALL-BIG TEN | 3 |
| ACADEMIC ALL-AMERICAN | 3 |
| NFL DRAFT PICK | 2 |
| ACADEMIC ALL-AMERICAN | 3 |
| LETTER | 0.75 |
| TOTAL | 15.75 |
Boston's Stats: 2,855 receiving yards, 14.9 ypr, 34 TDs
NO. 79 David Boston, WR (1996-1998)
| CATEGORY | POINTS |
|---|---|
| ALL-AMERICAN | 4 |
| 1ST ROUND NFL DRAFT PICK | 4 |
| ALL-BIG TEN | 6 |
| ACADEMIC ALL-BIG TEN | 1 |
| LETTER | 0.75 |
| TOTAL | 15.75 |
Chris Gamble played a large role in Ohio State's 2002 championship season.
NO. 78 CHRIS GAMBLE, CB/WR (2000-03)
| CATEGORY | POINTS |
|---|---|
| TEAM MVP | 5 |
| 1ST ROUND NFL DRAFT PICK | 4 |
| ALL-BIG TEN | 6 |
| LETTER | 0.75 |
| TOTAL | 15.75 |
Laughlin's blocked punt helped the Buckeyes defeat That Team in 1979.
NO. 77 JIM LAUGHLIN, LB (1977-1979)
| CATEGORY | POINTS |
|---|---|
| TEAM MVP | 5 |
| CAPTAIN | 4 |
| ALL-BIG TEN | 3 |
| NFL DRAFT PICK | 2 |
| ACADEMIC ALL-BIG TEN | 1 |
| LETTER | 0.75 |
| TOTAL | 15.75 |
Chuck Csuri was named Team MVP of Ohio State's first national championship team. He also earned a little thing called the Bronze Star Medal.
NO. 76 CHARLES "CHUCK" CSURI, TACKLE (1941-43)
| CATEGORY | POINTS |
|---|---|
| TEAM MVP | 5 |
| ALL-AMERICAN | 4 |
| CAPTAIN | 4 |
| NFL DRAFT PICK | 2 |
| LETTER | 0.75 |
| TOTAL | 15.75 |
Brian Robiskie won three Big Ten Titles and went 3-0 against That Team.
NO. 75 BRIAN ROBISKIE, WR (2006-08)
| CATEGORY | POINTS |
|---|---|
| CAPTAIN | 4 |
| ACADEMIC ALL-AMERICAN | 6 |
| NFL DRAFT PICK | 2 |
| ACADEMIC ALL-BIG TEN | 3 |
| LETTER | 0.75 |
| TOTAL | 15.75 |
Mike Guess (12) started all four seasons and was named All-Big Ten three times at Ohio State.
NO. 74 MICHAEL GUESS, CB (1976-79)
| CATEGORY | POINTS |
|---|---|
| CAPTAIN | 4 |
| ALL-BIG TEN | 9 |
| NFL DRAFT PICK | 2 |
| LETTER | 1 |
| TOTAL | 16 |
Shawn Springs broke up 15 passes during the 1996 season. That is good for third all-time at Ohio State for a single season.
NO. 73 SHAWN SPRINGS, CB (1993-96)
| CATEGORY | POINTS |
|---|---|
| ALL-AMERICAN | 4 |
| 1ST ROUND NFL DRAFT PICK | 4 |
| ALL-BIG TEN | 6 |
| ACADEMIC ALL-BIG TEN | 1 |
| LETTER | 1 |
| TOTAL | 16 |
Barton and the Buckeyes won four-straight (2004-2007) against That Team.
NO. 72 KIRK BARTON, OT (2003-07)
| CATEGORY | POINTS |
|---|---|
| ALL-AMERICAN | 4 |
| CAPTAIN | 4 |
| ALL-BIG TEN | 3 |
| NFL DRAFT PICK | 2 |
| ACADEMIC ALL-BIG TEN | 2 |
| LETTER | 1 |
| TOTAL | 16 |
Mangold is a born and bred Buckeye and is arguably one of the best Ohio State centers.
NO. 71 NICK MANGOLD, C (2002-05)
| CATEGORY | POINTS |
|---|---|
| ALL-AMERICAN | 4 |
| CAPTAIN | 4 |
| 1ST ROUND NFL DRAFT PICK | 4 |
| ACADEMIC ALL-BIG TEN | 3 |
| LETTER | 1 |
| TOTAL | 16 |