Ohio State left its 28-3 victory at Illinois in Champaign relatively healthy.
As a result, not many changes were made to its depth chart, released Tuesday, ahead of the No. 3 Buckeyes' game against No. 9 Michigan State Saturday.
Notes:
- The lone difference from a week ago is a switch at placekicker. Sean Nuernberger is officially listed ahead of Jack Willoughby, despite missing a 24-yard chip shot field goal at Illinois Saturday. He did make all four of his extra point attempts.
- Willoughby will remain the team's kickoff specialist, as Urban Meyer said.
- An 'OR' was added between wide receivers Parris Campbell and Jeff Greene, who back up leading receiver Michael Thomas.
- Even though the offensive line struggled to protect quarterback J.T. Barrett against the Fighting Illini, the two-deep at the unit remains the same as it has all season.
| Offense | Defense | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT | 68 | TAYLOR DECKER | 6-8 | 315 | SR | DE | 59 | TYQUAN LEWIS | 6-3 | 260 | SO | ||||
| 74 | JAMARCO JONES | 6-5 | 310 | SO | 10 | JALYN HOLMES | 6-5 | 265 | SO | ||||||
| LG | 54 | BILLY PRICE | 6-4 | 315 | SO | DT | 92 | ADOLPHUS WASHINGTON | 6-4 | 290 | SR | ||||
| 78 | DEMETRIUS KNOX | 6-4 | 305 | FR | 52 | DONOVAN MUNGER | 6-4 | 300 | SO | ||||||
| OR | 93 | TRACY SPRINKLE | 6-3 | 290 | SO | ||||||||||
| C | 50 | JACOBY BOREN | 6-2 | 285 | SR | DT | 90 | TOMMY SCHUTT | 6-3 | 290 | SR | ||||
| 79 | BRADY TAYLOR | 6-5 | 300 | FR | OR | 51 | JOEL HALE | 6-4 | 295 | SR | |||||
| OR | 77 | MICHAEL HILL | 6-3 | 295 | SO | ||||||||||
| RG | 65 | PAT ELFLEIN | 6-3 | 300 | JR | DE | 97 | JOEY BOSA | 6-6 | 275 | JR | ||||
| 75 | EVAN LISLE | 6-7 | 305 | SO | 6 | SAM HUBBARD | 6-5 | 265 | FR | ||||||
| RT | 57 | CHASE FARRIS | 6-5 | 310 | SR | SLB | 43 | DARRON LEE | 6-2 | 235 | SO | ||||
| 59 | ISAIAH PRINCE | 6-7 | 305 | FR | 35 | CHRIS WORLEY | 6-2 | 225 | SO | ||||||
| TE | 81 | NICK VANNETT | 6-6 | 260 | SR | MLB | 5 | RAEKWON McMILLAN | 6-2 | 240 | SO | ||||
| 85 | MARCUS BAUGH | 6-5 | 255 | SO | 55 | CAM WILLIAMS | 6-1 | 225 | SR | ||||||
| WR | 3 | MICHAEL THOMAS | 6-3 | 210 | JR | WLB | 37 | JOSHUA PERRY | 6-4 | 254 | SR | ||||
| 21 | PARRIS CAMPBELL | 6-1 | 205 | FR | 33 | DANTE BOOKER | 6-2 | 233 | SO | ||||||
| OR | 89 | JEFF GREENE | 6-5 | 220 | SR | ||||||||||
| QB | 16 | J.T. BARRETT | 6-2 | 225 | SO | CB | 13 | ELI APPLE | 6-1 | 200 | SO | ||||
| 12 | CARDALE JONES | 6-5 | 250 | JR | 3 | DAMON WEBB | 5-11 | 193 | SO | ||||||
| RB | 15 | EZEKIEL ELLIOTT | 6-0 | 225 | JR | ||||||||||
| 25 | BRI'ONTE DUNN | 6-0 | 215 | JR | SAF | 23 | TYVIS POWELL | 6-3 | 210 | JR | |||||
| 28 | WARREN BALL | 6-1 | 225 | JR | 24 | MALIK HOOKER | 6-2 | 205 | FR | ||||||
| H-B | 1 | BRAXTON MILLER | 6-2 | 215 | SR | SAF | 11 | VONN BELL | 5-11 | 205 | JR | ||||
| 4 | CURTIS SAMUEL | 5-11 | 200 | SO | 26 | JARROD BARNES | 5-11 | 193 | JR | ||||||
| WR | 4 | CURTIS SAMUEL | 5-11 | 200 | SO | CB | 8 | GAREON CONLEY | 6-0 | 195 | SO | ||||
| 82 | JAMES CLARK | 5-10 | 185 | SO | 2 | MARSHON LATTIMORE | 6-0 | 195 | FR | ||||||
| WR | 17 | JALIN MARSHALL | 5-11 | 205 | SO | ||||||||||
| 83 | TERRY MCLAURIN | 6-1 | 200 | FR | |||||||||||
| Special Teams | |||||||||||||||
| K | 96 | SEAN NUERNBERGER | 6-1 | 220 | SO | H | 95 | CAMERON JOHNSTON | 6-0 | 195 | JR | ||||
| 98 | JACK WILLOUGHBY | 6-2 | 210 | SR | |||||||||||
| P | 95 | CAMERON JOHNSTON | 6-0 | 195 | JR | PR | 17 | JALIN MARSHALL | 5-11 | 205 | SO | ||||
| KO | 98 | JACK WILLOUGHBY | 6-2 | 210 | SR | ||||||||||
| 96 | SEAN NUERNBERGER | 6-1 | 220 | SO | |||||||||||
| LS | 41 | BRYCE HAYNES | 6-4 | 220 | SR | KR | 4 | CURTIS SAMUEL | 5-11 | 200 | SO | ||||
| 49 | LIAM MCCULLOUGH | 6-2 | 210 | FR | 28 | WARREN BALL | 6-1 | 225 | JR | ||||||


